Características
Buffer de pneu de alta velocidade
Controle de velocidade ajustável
Mandril de qualidade Jacobs de 3/8″ (10 mm) para segurar acessórios de revestimento
Acelerador com trava para evitar inicialização acidental
Exaustão traseira
Benefícios
Ideal para remendos, áreas de desbaste para recauchutagem e limpeza de molduras de pneus
| Métrico | Imperial | |
|---|---|---|
| Modelo | CP871 | |
| Número da peça | T025372 | |
| Comprimento | 203 mm | 8 “ |
| Consumo médio de ar | 1 1/2 l/s | 3.2 cfm |
| Consumo real de ar | 368 l/mn | 13 cfm |
| Consumo real de ar _ls | 6.1 l/s | |
| Nível de ruído | 89 db(A) | |
| Peso líquido | 0.79 kg | 1 3/4 lb |
| Potência do Ruído ISO15744_dB(A) | 100 db(A) | |
| Tamanho da rosca da entrada de ar | 1/4 “ | |
| Tamanho mandril / disco | 3/8 “ | |
| Tamanho min. mangueira | 10 mm | 3/8 “ |
| Velocidade livre | 22000 rpm | |
| Vibração | 4.5 m/s² | |
| Vibração ISO | ISO-28927-8 | |
| Vibração K | 2 m/s² |



